太陽光発電
太陽光発電システム設置の各種手続きを代行いたします。
お気軽にご相談ください。
ご注意ください!
パネルを取り付けたことが理由で雨漏りしてしまう事故が多発しております。
雨漏りを起こさないためにも信頼できる業者にご依頼ください。
※施工には、各メーカーが発行しているIDが必要ですが、弊社はほぼ全てのメーカーのIDを
取得しております。どうぞご安心してご依頼ください。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
【取付け可能メーカー】 シャープ、カネカ、京セラ、三菱電機、三洋、リクシルエナジー、
パナソニック、サンテック、ソーラーフロンティア、カナディアンソーラー、東芝、
太陽光発電システム施工例
写真ログハウスは新築当初からの設計で、屋根はトステムの天然石附屋根材《Tルーフ》を葺き、シャープのソーラーシステム4.59kw(平均3.5kw)を設置してあります。
太陽光発電にするメリット
光熱費が抑えられる
オール電化との組合せで、電気使用量がお得に
エコ&クリーン
CO2排出削減で地球温暖化にストップを
長期停電時も安心
自立運転モードで電気供給が可能
買電から売電へ
利用金額より売電収入が多い方もおります
施工実例
施工風景
太陽光発電120%活用チェックリスト
以下項目に当てはまるかチェックしてみてください。
1.電気代が気になる 2.光熱費が高いと思う 3.オール電化を考えている 4.オール電化を使っている 5.二酸化炭素の排出を減らしたい 6.地球環境が気になる 7.次世代にいい環境を残したい 8.南側の屋根が大きい 9.日当たりがいい 10.日中あまり電気を使わない 11.エネルギー「ゼロ」を目差している
チェック項目が多ければ多いほど、太陽光発電システムの有効活用が可能です。
チェック項目6以上当てはまる方は太陽光発電を乗せることをお勧めします。
【参考データ】K 様邸太陽光設備導入効果
平成19年9月 太陽光発電設備、エコキュート、IHクッキングヒーターを設置したオール電化住宅
場所:栃木県 都賀町
内容:木造2階建 東京電力契約容量6KVA電化上手 家族4名
設備状況:東面 シャープ多結晶型 153Wモジュール30枚 4.59KW
買電 | 売電 | 光熱費 | 発電電力量 | 発電、自宅分使用量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 購入 電力量 |
電気代 | 売電 電力量 |
売却代金 | 電気代 -売却代金 |
発電電力量 -売電電力量 |
|
平成20年4月 | 720kwh | 10,708円 | 356kwh | 9,825円 | 883円 | 473kwh | 117kwh |
平成20年5月 | 689kwh | 10,231円 | 336kwh | 9,273円 | 958円 | 475kwh | 139kwh |
平成20年6月 | 481kwh | 7424円 | 295kwh | 8,142円 | -718円 | 430kwh | 135kwh |
平成20年7月 | 464kwh | 7,547円 | 304kwh | 8,533円 | -986円 | 444kwh | 140kwh |
平成20年8月 | 501kwh | 7,976円 | 317kwh | 8.898円 | -922円 | 416kwh | 99kwh |
平成20年9月 | 446kwh | 7,553円 | 239kwh | 6,708円 | 845円 | 384kwh | 145kwh |
平成20年10月 | 467kwh | 7,458円 | 268kwh | 7,522円 | -64円 | 367kwh | 99kwh |
平成20年11月 | 551kwh | 8,916円 | 270kwh | 7,578円 | 1,338円 | 314kwh | 44kwh |
平成20年12月 | 773kwh | 12,312円 | 217kwh | 6,091円 | 6,221円 | 349kwh | 132kwh |
平成21年1月 | 1,044kwh | 15,253円 | 214kwh | 6,006円 | 9,247円 | 395kwh | 181kwh |
平成21年2月 | 1,115kwh | 16,757円 | 259kwh | 7,269円 | 9,488円 | 485kwh | 226kwh |
平成21年3月 | 816kwh | 11,843円 | 363kwh | 10,189円 | 1,654円 | 491kwh | 128kwh |
20年度小計 | 8,067kwh | 123,978円 | 3,438kwh | 96,034円 | 27,944円 | 5023kwh | 1,585kwh |
20年度月平均 | 672kwh | 10,332円 | 287kwh | 8,002円 | 2,328円 | 419kwh | 132kwh |
設置前の光熱費は電気、ガス、石油等月額平均25,000円。20年の経済効果を考えると
月額約22,600円の効果、年間271,200円の経済効果を出しています。
実際のデータではありますが、昼間の電気使用料により異なります。
K様邸 シュミレーション
設備費 | 単位 | 金額 | 合計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
太陽光発電4.59kw | 東面 | 4.59kw | 650,000 | ¥2,983,500 | |
IH・エコキュート | 1式 | 1,000,000 | ¥1,000,000 | ||
合計 | A | ¥3,983,500 | |||
補助金 太陽光発電 |
|||||
j-PEC 国 | 4.59kw | 70,000 | ¥321,300 | ||
佐野市 | 3kw | 70,000 | ¥210,000 | 上限 | |
エコキュート | ¥41,000 | ||||
合計 | B | ¥572,300 | |||
差し引き設備価格 | A - B | ¥3,411,200 |
東面設置のロス 15%(シャープHPより 南面の85%の発電量)
4.59×0.85=3.9kw
設備費 | 単位 | 金額 | 合計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
太陽光発電3.9kw | 南面 | 3.9kw | 650,000 | ¥2,535,000 | |
IH・エコキュート | 1式 | 1,000,000 | ¥1,000,000 | ||
合計 | A | ¥3,535,000 | |||
補助金 太陽光発電 |
|||||
j-PEC 国 | 3.9kw | 70,000 | ¥273,000 | ||
佐野市 | 3kw | 70,000 | ¥210,000 | 上限 | |
エコキュート | ¥41,000 | ||||
合計 | B | ¥524,000 | |||
差し引き設備価格 | A - B | ¥3,011,000 |
太陽光発電のよくあるご質問
- よくあるご質問とその回答は、各メーカーページをご参照ください。
-
シャープ ・ パナソニック(サンヨー) ・ 三菱電機 ・ カネカ ・ 京セラ
※上記メーカー、全て取り扱い可能です。
太陽光発電システム設置については・・・
まずはお気軽にお問い合わせください!
お問い合わせは問い合わせフォーム、メール、お電話、FAXにて
フリーダイヤル:0120-173-130FAX:0283-20-1140
もし、上記の電話番号に電話しても繋がらない場合、
現場に出ている可能性がありますので携帯にお電話ください!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
土日でも大丈夫ですのでお気軽にお電話ください!!
↑
住宅用太陽光発電システム融資制度
(2017年2月20日更新) 最新の情報につきましては、各自治体のホームページでご確認ください
栃木県 | |
---|---|
融資対象額 | 設置経費から他の公的補助金額及び公的融資金額を控除した額 |
融資限度額 | 200万円 |
融資利率 |
年1.5% ※ 取扱金融機関によっては、別途保証会社の保証料がかかります。 |
償還期間 | 10年以内 |
償還方法 |
元利均等毎月返済方式 ※ ボーナス時の増額返済の併用もできますので、取扱金融機関にご相談ください。 |
利用できる方 |
|
お問い合わせ | 地球温暖化対策課 028-623-3187 栃木県ホームページ |
各市町村の補助金(あいうえお順)
足利市 | |
---|---|
補助金額 | 住宅エコポイント(詳しくは足利市ホームページ) |
受付締切日 | 予算に達し次第終了 |
お問合せ先 | 環境政策課・環境推進担当、0284-20-2151、足利市ホームページ |
市貝町(芳賀郡) | |
---|---|
補助金額 | 3万円/kW |
補助金・上限 | 上限4kW、限度額12万円 |
受付締切日 | 予算に達し次第終了 |
お問合せ先 | 町民くらし課生活環境係、0285-68-1114、市貝町(芳賀郡)ホームページ |
宇都宮市 | |
---|---|
補助金額 | 3万円/kW |
補助金・上限 | 上限4kW、限度額12万円 |
受付締切日 | H28年度終了 H29年度待ち |
お問合せ先 | 環境部・環境政策課・環境計画グループ、028-632-2403、宇都宮市ホームページ |
大田原市 | |
---|---|
補助金額 | 2万円/kW |
補助金・上限 | 8万円 |
受付締切日 | 平成29年4月3日~平成30年3月30日 |
お問合せ先 | 生活環境課・地球温暖化対策係、0287-23-8706、大田原市ホームページ |
小山市 | |
---|---|
補助金額 | 1万円/10kW |
補助金・上限 | 750kW(750,000円) |
受付締切日 | 予算に達し次第終了 |
お問合せ先 | 環境課、0285-22-9290、小山市ホームページ |
鹿沼市 | |
---|---|
補助金額 | 1万5千円/kW |
補助金・上限 | 6万円 |
受付締切日 | 平成26年2月28日、予算に達し次第終了 |
お問合せ先 | 環境部環境課・総務係、0289-64-3194、鹿沼市ホームページ |
上三川町(下都賀郡) | |
---|---|
補助金額 | 1.5万円/kW |
補助金・上限 | 4kW、限度額6万円 |
受付締切日 | 予算に達し次第終了 |
お問合せ先 | 住民生活課・生活環境係、0285-56-9131、上三川町(下都賀郡)ホームページ |
さくら市 | |
---|---|
補助金額 | 2万円/kW |
補助金・上限 | 8万円 |
受付締切日 | H28年度終了 H29年度待ち |
お問合せ先 | 環境課、028-681-1126、さくら市ホームページ |
佐野市 | |
---|---|
補助金額 | 1万円/1kW |
補助金・上限 | 2万円 |
受付締切日 | 予算に達し次第終了 |
お問合せ先 | 環境政策課・環境政策係、0283-61-1155、佐野市ホームページ |
塩谷町(塩谷郡) | |
---|---|
補助金額 | 1万7千5百円/kW |
補助金・上限 | 上限5kW、限度額8万7千円 |
受付締切日 | H28年度終了 H29年度待ち |
お問合せ先 | 企画調整課、0287-45-1112、塩谷町(塩谷郡)ホームページ |
下野市 | |
---|---|
補助金額 | 1.5万円/kW |
補助金・上限 | 6万円 |
受付締切日 | 予算に達し次第終了 |
お問合せ先 | 環境課、0285-40-5559、下野市ホームページ |
栃木市 | |
---|---|
補助金額 | 2万5千円/kW |
補助金・上限 | 4kW、限度額10万円 |
受付締切日 | 予算に達し次第終了 |
お問合せ先 | 環境課、0282-21-2601、栃木市ホームページ |
那珂川町(那須郡) | |
---|---|
補助金額 | 2.5万円/kW |
補助金・上限 | 10万円 |
受付締切日 | 予算に達し次第終了 |
お問合せ先 | 住民生活課、0287-92-1112、那珂川町(那須郡)ホームページ |
日光市 | |
---|---|
補助金額 | 2.5万円/kW |
補助金・上限 | 10万円 |
受付締切日 | 予算に達し次第終了 |
お問合せ先 | 環境課・環境政策係、0288-21-5152、日光市ホームページ |
野木町(下都賀郡) | |
---|---|
補助金額 | 2万円/kW |
補助金・上限 | 6万円 |
受付締切日 | 予算に達し次第終了 |
お問合せ先 | 生活環境課、0280-57-4131、野木町ホームページ |
芳賀町(芳賀郡) | |
---|---|
補助金額 | 4万円/kW |
補助金・上限 | 15万円 |
受付締切日 | H28年度終了 H29年度待ち |
お問合せ先 | 環境対策課・環境対策係、028-677-6041、芳賀町(芳賀郡)ホームページ |
益子町(芳賀郡) | |
---|---|
補助金額 | 2万円/kW |
補助金・上限 | 8万円 |
受付締切日 | 予算に達し次第終了 |
お問合せ先 | 民生部環境課・自然環境係、0285-72-8519、益子町(芳賀郡)ホームページ |
壬生町(下都賀郡) | |
---|---|
補助金額 | 1.5万円/kW |
補助金・上限 | 4kW、限度額6万円 |
お問合せ先 | 保険環境課・環境保全係、0282-81-1834、壬生町(下都賀郡)ホームページ |
真岡市 | |
---|---|
補助金額 | 2万円/kW |
補助金・上限 | 4kW、限度額8万円 |
受付締切日 | 予算に達し次第終了 |
お問合せ先 | 環境課・環境計画係、0285-83-8241、真岡市ホームページ |
茂木町(芳賀郡) | |
---|---|
補助金額 | なし |
お問合せ先 | 環境課・生活環境係、0285-63-5628、茂木町(芳賀郡)ホームページ |
矢板市 | |
---|---|
補助金額 | 3万円/kW |
補助金・上限 | 12万円 |
受付締切日 |
平成26年2月28日 ※ただし、平成26年3月14日(金)までに設置工事を完了 |
備考 | ※シャープ製品の場合、5万円/kW、上限20万円 |
お問合せ先 | 生活環境課、0287-43-6755、矢板市ホームページ |
その他、詳細につきましては、各都道府県、市区町村へお問い合せください。
↑